介紹:

技術參數:
      可測過程溫度高達375°F(191°C),且不需使用遠傳膜片密封或毛細管 
      精度0.25%,量程比100:1 
      高溫應用場合下,溫度影響與時間響應減少 
      傳感膜頭和線路板與3051C型相同
| 型號 | 變送器類型(選一個) | |||
| TY3051HD TY3051HG | 差壓變送器,用于高溫過程 表壓變送器,用于高溫過程 | |||
| 代碼 | 壓力范圍(URL)(選一個) | |||
| 2 3 4 5 | 0-2.5至0-250inH2O(0-0.62至0-62.2kPa) 0-10至0-1,000inH2O(0-2.48至0-248kPa) 0-3至0-300psig(0-20.7至0-2070kPa) 0-20至0-2,000psig(0-138至0-13800kPa) | |||
| 代碼 | 輸出 | |||
| A M(1) | 4-20mA,帶有基于HART協議的數字信號 低功耗,1-5Vdc,帶有基于HART協議的數字信號(0.8-3.2Vdc輸出,用選項代碼C2) | |||
| 代碼 | 
 | |||
| 2 7(2) | 
 | |||
| 代碼 | 過程隔離膜片 | |||
| 2 3(2) 5 | 316L SST 哈氏合金C-276 鉭 | |||
| 代碼 | O型環材料 | |||
| A | 玻璃填充四氟乙烯(TFE) | |||
| 代碼 | 過程充液 | |||
| D H N | D.C.200硅油 惰性液 Neobee M-20 | |||
| 代碼 | 傳感膜頭隔離膜片材料 | |||
| 2 | SST | |||
| 代碼 | 傳感膜頭充液 | |||
| 1 2 | 硅油 惰性液(鹵代烴) | |||
| 代碼 | 



