介紹:

技術參數:
      液位測量精度達0.25% 
      校驗量程從2.5inH2O至8310inH2O       
      平面式,2-,4-,與6英寸伸出式膜片 
      多種可選灌充液,可滿足不同場合要求 
      小巧而質輕,易于安裝與維護 
       接液件材料:不銹鋼,哈氏合金和鉭
| 型號 | 變送器類型(選一個) | |||||
| TY3051L | 法蘭安裝液位變送器 | |||||
| 代碼 | 壓力范圍(URL)(選一個) | |||||
| 2 3 4 | 0-2.5至0-250inH2O(0-0.62至0-62.2kPa) 0-10至0-1,000inH2O(0-2.48至0-248kPa) 0-83.1至0-8,310inH2O(0-20.07至0-2070kPa) | |||||
| 代碼 | 輸出 | |||||
| A M(1) | 4-20mA,帶有基于HART協議的數字信號 低功耗,1-5Vdc,帶有基于HART協議的數字信號(0.8-3.2Vdc輸出,用選項代碼C2) | |||||
| 代碼 | 
 | |||||
| G0 H0 J0 A0 A2 A4 A6 B0 B2 B4 B6 C0 C2 C4 C6 D0 D2 D4 D6 E0 F0 | 
 | 



