介紹:

1、應(yīng)用
適合于蒸汽管道、鍋爐及其他對溫度、壓力、流速有所要求的場所。
2、主要技術(shù)參數(shù)
    電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
    連接尺寸:M20x1.5,NPT1/2 
    防護等級:IP65
3、型號及規(guī)格
| 型號 | 分度號 | 測溫范圍 ℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規(guī)格 Lxl | 
| WRN-01T WRN2-01T | K | 0-800 | ≤ 30MPa | ≤ 100m/s | —— | 
| WRE-01T WRE2-01T | E | 0-600 | |||
| WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200-+500 | |||
| WRN-624 WRN2-624 | K | 0-800 | ≤ 30MPa | ≤ 80m/s | 絕緣式 | 
| WRE-624 WRE2-624 | E | 0-600 | |||
| WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200-+500 | |||
| WRN-625 WRN2-625 | K | 0-800 | 接殼式 | ||
| WRE-625 WRE2-625 | E | 0-600 | |||
| WRN-012T WRN2-012T | K | 0-800 | ≤ 10MPa | —— | 440x230 640x430 840x630 1340x1130 2500x1200 640x430 3000x1500 3500x1700 | 
| WRE-012T WRE2-012T | E | 0-600 | |||
| WZP-012T WZP2-012T | Pt100 | -200-+500 | |||
| WRN-12AT WRN2-12AT | K | 0-800 | |||
| WRE-12AT WRE2-12AT | E | 0-600 | |||
| WZP-12AT WZP2-12AT | Pt100 | -200-+500 | |||



