介紹:
CSR系列彩色無(wú)紙記錄儀采用5.7英寸TFT或STN彩色液晶屏作為顯示器,采 |
![]() | |
用大容量FLASH(***大128Mbit)作為存儲(chǔ)介質(zhì),結(jié)構(gòu)小巧緊湊,性價(jià)比高。數(shù) | ||
據(jù)可以保存到USB存儲(chǔ)棒, 也可以通過(guò)通訊方式傳送到上位機(jī),通過(guò)PC軟件可 | ||
以方便地實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)分析和管理。 | ||
全中文 操作界面 | ||
所有顯示畫(huà)面、組態(tài)界面及打印輸出全中文顯示,快捷的中文菜單,提示 | ||
用戶逐級(jí)完成參數(shù)設(shè)定。 | ||
明確的中文信息,標(biāo)識(shí)顯示數(shù)據(jù)的工程涵義,方便現(xiàn)場(chǎng)操作人員的使用。 | ||
內(nèi)置國(guó)標(biāo)二級(jí)漢字庫(kù)全部8178個(gè)漢字和字符,帶拼音輸入法,可對(duì)通道工位等 | ||
信息進(jìn)行漢字標(biāo)注。 | ||
******的 性能價(jià)格比 | ||
與******儀表相比,只需單色無(wú)紙記錄儀的價(jià)格,即可享用彩色無(wú)紙記錄儀 | ||
的性能。 | ||
增強(qiáng)型儀表可帶流量積算功能。可完成流量系數(shù)的自動(dòng)演算與設(shè)置,適配 | ||
各種不******型的流量、溫度、壓力傳感器,可準(zhǔn)確地對(duì)質(zhì)量、流量、體積流量 | ||
、熱能、熱量等進(jìn)行實(shí)時(shí)值測(cè)量與累積積算。***多5路全補(bǔ)償?shù)牧髁客ǖ溃?** | ||
多16路無(wú)補(bǔ)償?shù)牧髁客ǖ馈?/SPAN> | ||
增強(qiáng)型儀表可帶PID控制,可實(shí)現(xiàn)***多4路的32段自整定PID控制。 | ||
豐富多樣的操作顯示畫(huà)面 | ||
采用5.7英寸320*240寬視角TFT或STN彩色液晶顯示器。 | ||
豐富的圖形畫(huà)面,提供各種需要顯示的參數(shù)組合。顯示畫(huà)面包括曲線顯示、棒圖顯示、全通道總覽顯示、歷史追憶、報(bào)警一覽、日/月 | ||
/班報(bào)表等。 | ||
輕觸式面板按鍵,可設(shè)置按鍵發(fā)音,方便用戶進(jìn)行各種的操作。 | ||
配置畫(huà)面可顯示儀表功能、存儲(chǔ)容量、可記錄數(shù)據(jù)時(shí)間長(zhǎng)度、隨機(jī)接線圖等信息。 | ||
高容量的存儲(chǔ)空間 | ||
采用快閃存儲(chǔ)器作為內(nèi)部存儲(chǔ)介質(zhì),不需后備電池,即使斷電也不會(huì)丟失數(shù)據(jù)。 | ||
基本配置為64Mbit的閃存,***多可擴(kuò)充到128Mbit。每個(gè)記錄點(diǎn)保存測(cè)量間隔時(shí)間內(nèi)數(shù)值的***大值和***小值,即使是數(shù)值瞬間突變,也 | ||
會(huì)記錄在案。 | ||
可使用外部存儲(chǔ)棒,容量64Mbit或128Mbit可選。采用USB存儲(chǔ)棒代替軟盤(pán),存儲(chǔ)容量擴(kuò)大5~11倍,且無(wú)機(jī)械可動(dòng)部件,不易損壞,可靠 | ||
性強(qiáng)。 | ||
靈活的硬件組配 | ||
![]() |